| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | กล่องฝาชน RSC สีน้ำตาลทอง(KA) | 
| ชั้นกระดาษ | ลอน B-KA125/CA125/CA105 | 
| การเรียงซ้อนกล่อง (BCT) | 74.04 กก. | 
| ค่าแรงดันกล่อง (Bursting) | ทะลุที่ > 480 กิโลปาสคาล | 
| เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO)  | กล่องน้ำหนัก 0.041 kg. = 0.082 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) | 
| วิธีใช้ | สำหรับบรรจุไข่เค็ม 6 ฟอง | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| คุณสมบัติอื่นๆ | 
 | 
| คำเตือน | 
 | 
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องลูกฟูกขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 & FSSC22000 V 5.1 & CODEX HACCP & GHPs และ FSC-STD-40-004 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 70 - 85 | 9004-34-6 | 
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 15 - 25 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 








 
				






 
				
 
				
 
				
 
				