
| รายการ | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | กล่องฝาชน RSC สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) |
| ชั้นกระดาษ | ลอน B-KT125/CSF110/CAF105 |
| คุณภาพกระดาษ | ตาม มอก.170-2559 |
| องค์ประกอบของกระดาษ | ตามมาตรฐาน SCGP |
| การเรียงซ้อนกล่อง (BCT) | 88.59 กก. |
| ค่าแรงดันกล่อง (Bursting) | ทะลุที่ > 550 กิโลปาสคาล |
เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO) ![]() |
กล่องน้ำหนัก 0.073 kg. = 0.146 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) |
|
วิธีใช้
|
ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ |
| ข้อแนะนำในการใช้ |
|
| คุณสมบัติอื่นๆ |
|
|
คำเตือน
|
|
|
ใบรับรองมาตรฐาน
|
FSC™ Certified |
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 & FSSC22000 V 5.1 & CODEX HACCP & GHPs และ FSC-STD-40-004 |
| ชนิดกระดาษ (GRADE) |
ส่วนประกอบ (Ingredient) |
% approx. | CAS NUMBER |
|---|---|---|---|
| KT | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 |





































