
| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| การใช้งาน | ใช้ใส่บรรจุเครื่องดื่ม | 
| วัตถุดิบ (Material) | กระดาษ food grade CSP2S/PE12M+210g+PE18M | 
| สี (Color) | สีน้ำตาลธรรมชาติ ( อาจจะแตกต่างกันในแต่ละรอบการผลิต) | 
| ลวดลายการออกแบบ (Pattern) | กระดาษคราฟท์ | 
| การเคลือบ (Coated) | มี | 
| Regulation compliance of direct food contact item? / สินค้าที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีความสอดคล้องตามกฎหมาย | Paper (กระดาษ) – Migration contact with aqueous and fatty food. Or Regulation (กฎหมาย) : -21 CFR 176.170 , ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 435 มอก 2948 – 2562 | 
| Dimension / ขนาด (กว้างxยาวxสูง ) (+/- 1 mm) | ปากแก้ว (กว้าง) : 89 mm,สูง : 171 mm,ก้นแก้ว (กว้าง) : 62 mm | 
| Weight per piece / น้ำหนักต่อชิ้น (+/- 5%) | 16 g | 
| Packing size / ขนาดบรรจุ | ห่อละ 50 ชิ้น / ห่อ / 1,000 ชิ้น / ลัง | 
| คุณสมบัติ | 
 | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| Reject criteria / เกณฑ์สินค้าที่ไม่ยอมรับ | ไม่รั่ว / ไม่ซึม / ปราศจากสิ่งปนเปื้อน | 
| ข้อควรระวัง | 
 | 
| Shelf life / อายุผลิตภัณฑ์ | 180 วัน นับจาก Lot การผลิต | 
| Storage conditiom / สภาวะจัดเก็บ | ไม่โดนแดด / ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง | 
| Production lead time (Day) / ระยะเวลาเตรียมการผลิตที่เร็วที่สุด | 14 วันทำการ | 
| ลายเส้นแก้วกระดาษ 22 oz | คลิกดาวน์โหลด | 
| เอกสารความปลอดภัย | ผลทดสอบ CFR176.171 | 
| ผลวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัย แก้วกระดาษ food grade | Microbiological Testing(ผลทดสอบการตรวจเชื้อจุลินทรีย์) | 
| ใบรับรอง MiT | แก้วกระดาษเคลือบพลาสติก ขนาด 22 ออนซ์ | 
| เอกสารความปลอดภัยกระดาษ | Safety Data Sheet (SDS) | 
| จัดจำหน่ายโดย | หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง | 





 
				

 
				
 
				
 
				
 
				