| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | สีน้ำตาลนวล(KI) | 
| ชั้นกระดาษ | ลอน E KI125/CA105/KI125 | 
| ค่าแรงดันกล่อง (Bursting) | ทะลุที่ > 700 กิโลปาสคาล เรียงซ้อนได้ 5 ชั้น | 
| เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO) | กล่องน้ำหนัก 0.1401 kg. = 0.2816 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) | 
| วิธีใช้ | สำหรับใส่พิซซ่าหลายๆชิ้น เหมาะกับผู้ประกอบการร้านพิซซ่า | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| คุณสมบัติอื่นๆ | 
 | 
| คำเตือน | 
 | 
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ กระบวนการผลิตสะอาด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KI | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 70 - 80 | 9004-34-6 | 
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 15 - 25 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 










 
				











 
				
 
				
 
				
 
				