รายการ | รายละเอียดสินค้า |
---|---|
การใช้งาน | ใช้ใส่บรรจุราเมง ซุป โจ๊ก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมหวาน เหมาะกับผู้ประกอบการ |
วัตถุดิบ (Material) | กระดาษ food grade CSP1S/240g+PE18E |
สี (Color) | ขาว |
ลวดลายการออกแบบ (Pattern) | ไม่มี |
การเคลือบ (Coated)
|
มี |
Weight per piece / น้ำหนักต่อชิ้น (+/- 5%) | 8.80 g. |
ขนาดมิติของลังบรรจุถ้วย (ยxกxส) | 490 x 390 x 590 |
น้ำหนักของลังบรรจุถ้วย (kg.) | 8.80 kg. |
Packing size / ขนาดบรรจุ | ห่อละ 50 ชิ้น / 20 ห่อ / 1,000 ชิ้น / ลัง |
ข้อแนะนำในการใช้ |
|
คุณสมบัติอื่นๆ |
|
คำเตือน |
|
ผลิตโดย | หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตสะอาด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 |
Download ลายเส้นกล่อง | คลิกเพื่อดาวน์โหลด |
ผลวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัย ถ้วยกระดาษ food grade | Microbiological Testing(ผลทดสอบการตรวจเชื้อจุลินทรีย์) |
เอกสารความปลอดภัย | |
เอกสารความปลอดภัยกระดาษ | Safety Data Sheet (SDS) |