| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| การใช้งาน | สำหรับใส่ไก่ทอด หมูทอด หรืออาหารประเภททอด | 
| วัตถุดิบ (Material) | กระดาษลูกฟูกลอน B – KS170/CA105 | 
| สี (Color) | สีขาว | 
| ลวดลายการออกแบบ (Pattern) | ไม่มี | 
| การเคลือบ (Coated) | ไม่มี | 
| Regulation compliance of direct food contact item? / สินค้าที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีควาสอดคล้อง ตามกฎหมาย | Paper (กระดาษ) – Migration contact with aqueous and fatty food. Or Regulation (กฎหมาย) : -21 CFR 176.170 , ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 435 มอก 2948 – 2562 | 
| Dimension / ขนาด (กว้างxยาวxสูง ) (+/- 1 mm) | กว้าง : 175 mm,ยาว : 370 mm,สูง : 3 mm | 
| Weight per piece / น้ำหนักต่อชิ้น (+/- 5%) | 50 g | 
| Packing size / ขนาดบรรจุ | 1 แพ็ค มี 50 ชุด | 
| คุณสมบัติ | 
 | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| Reject criteria / เกณฑ์สินค้าที่ไม่ยอมรับ | ไม่รั่ว / ไม่ซึม / ปราศจากสิ่งปนเปื้อน | 
| ข้อควรระวัง | 
 | 
| Shelf life / อายุผลิตภัณฑ์ | 180 วัน นับจาก Lot การผลิต | 
| Storage conditiom / สภาวะจัดเก็บ | ไม่โดนแดด / ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง | 
| Production lead time (Day) / ระยะเวลาเตรียมการผลิตที่เร็วที่สุด | 14 วันทำการ | 
| จัดจำหน่ายโดย | หงส์ไทย โรงงานกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ กระบวนการผลิตสะอาด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KS | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 65 - 75 | 9004-34-6 | 
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 20 - 30 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 






 
				
 
				
 
				
 
				