https://youtu.be/5W10UTVPtq8
| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | กระดาษคราฟสีขาว 170 แกรม/ตรม. | 
| ชั้นกระดาษ | ลอน B KS170/CA105 | 
| เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO) 
 | แผ่นน้ำหนัก 0.018 kg. = 0.0351 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) | 
| วิธีใช้ | สำหรับใช้รองอาหาร เหมาะกับผู้ประกอบการร้านอาหารเดลิเวอรี่ | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| คุณสมบัติอื่นๆ | 
 | 
| คำเตือน | 
 | 
| เอกสารความปลอดภัย | ผลทดสอบ CFR176.171 | 
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ กระบวนการผลิตสะอาด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KS | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 65 - 75 | 9004-34-6 | 
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 20 - 30 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 





 
				





 
				
 
				
 
				
 
				