| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| การใช้งาน | สำหรับใส่ข้าวและกับข้าว 1-2 อย่าง | 
| วัตถุดิบ (Material) | กระดาษ food grade CSP1S/240+PE18M | 
| สี (Color) | ขาว | 
| ลวดลายการออกแบบ (Pattern) | ไม่มี | 
| การเคลือบ (Coated) | ไม่มี | 
| Regulation compliance of direct food contact item? / สินค้าที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีควาสอดคล้อง ตามกฎหมาย | Paper (กระดาษ) – Migration contact with aqueous and fatty food. Or Regulation (กฎหมาย) : -21 CFR 176.170 , ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 435 มอก 2948 – 2562 | 
| Dimension / ขนาด (กว้างxยาวxสูง ) (+/- 1 mm) | กว้าง : 118 mm,ยาว : 75 mm,สูง : 40 mm | 
| Dimension / ขนาด (กว้างxยาวxสูง) / ลัง | ยาว 58 กว้าง 55 สูง 37.5 cm | 
| Weight per piece / น้ำหนักต่อลัง | 13.85 kg | 
| Weight per piece / น้ำหนักต่อชิ้น (+/- 5%) | 20 g | 
| Packing size / ขนาดบรรจุ | 1 ลัง มี 800 กล่อง | 
| คุณสมบัติ | 
 | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| Reject criteria / เกณฑ์สินค้าที่ไม่ยอมรับ | ไม่รั่ว / ไม่ซึม / ปราศจากสิ่งปนเปื้อน | 
| ข้อควรระวัง | 
 | 
| Shelf life / อายุผลิตภัณฑ์ | 180 วัน นับจาก Lot การผลิต | 
| Storage conditiom / สภาวะจัดเก็บ | ไม่โดนแดด / ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง | 
| Production lead time (Day) / ระยะเวลาเตรียมการผลิตที่เร็วที่สุด | 14 วันทำการ | 
| จัดจำหน่ายโดย | หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง | 
| เอกสารความปลอดภัยกระดาษ | Safety Data Sheet (SDS) | 
| ใบรับรอง MiT | กล่องกระดาษเคลือบพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารขนาด 725 ml | 
| ผลวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัย กล่องกระดาษ food grade | Microbiological Testing(ผลทดสอบการตรวจเชื้อจุลินทรีย์) | 
กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 725 ml.
ขั้นต่ำ 800 ใบราคาเริ่มต้นที่ ฿1.86 / ใบราคารวม VAT
กล่องกระดาษใส่อาหารปลอดภัย พร้อมฝาปิด ใช้สำหรับข้าวและกับข้าว 1-2 อย่าง
ขนาดของถ้วย (เซนติเมตร) : ยาว 17.5 x กว้าง 11.8 x สูง 4.5
วัสดุ : กระดาษ food grade CSP1S/240+PE18M
ปริมาณ : 725 มล
สี : ขาว
รูปทรง : สี่เหลี่ยม
จำนวนชิ้น/แพ็ค : 50 ชิ้น
จำนวนแพ็ค/ลัง : 16 แพ็ค
จำนวนชิ้น/ลัง : 800 ชิ้น
|  | Download : ดาวน์โหลดลายเส้นกล่องเพื่อนำไปออกแบบ | 
สินค้าสั่งพิมพ์ / สั่งผลิต / สั่งตัด ติดต่อ : Sales@hongthai.co.th
ราคาขายจากโรงงานโดยตรง
| จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ | ราคาต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) | 
|---|---|
| 800 - 2400 | 1.86 | 
| 2401 - 8000 | 1.79 | 
| 8001 ขึ้นไป | 1.73 | 
* สั่งซื้อจำนวนมาก ลดราคาอัตโนมัติ ในตะกร้าสินค้า
มีสินค้าอยู่ 1600






 
				





 
				
 
				
 
				
 
				