| รายการ | รายละเอียดสินค้า |
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | กล่องใส่เอกสาร กล่องใส่แฟ้ม สีขาว(KS) ลอน E |
| ชั้นกระดาษ | KS140/CA125/KS140 |
| คุณภาพกระดาษ | ตาม มอก.170-2559 |
| ค่าแรงดันกล่อง (Bursting) | >600 KPA รับน้ำหนักได้ประมาณ 2 – 3 กิโลกรัม |
|
วิธีใช้
|
ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ |
| ข้อแนะนำในการใช้ |
|
| คุณสมบัติ |
|
|
คำเตือน
|
|
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 & FSSC22000 V 5.1 & CODEX HACCP & GHPs และ FSC-STD-40-004 |
| ชนิดกระดาษ (GRADE) |
ส่วนประกอบ (Ingredient) |
% approx. | CAS NUMBER |
|---|---|---|---|
| KS | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 65 - 75 | 9004-34-6 |
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 20 - 30 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 |
















