| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| กล่อง(SPEC) | กล่องผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ไดคัทฝาครอบ Die cut box | 
| ตัวกล่องกระดาษ | B-KA150/CA125/KA150 | 
| คุณภาพกระดาษ | ตาม มอก.170-2559 | 
| เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO) | กล่องน้ำหนัก 0.36 kg. = 0.7236 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) | 
| ผลการทดสอบ(Test Report) | No.1 Basic Yellow 2 (Auramine O) No.2 Basic Yellow 2 (Auramine O) | 
| วิธีใช้ | ใช้สำหรับทุเรียน ผลไม้ ของสดได้ | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 
 | 
| คุณสมบัติ | 
 | 
| คำเตือน | 
 | 
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 & FSSC22000 V 5.1 & CODEX HACCP & GHPs และ FSC-STD-40-004 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 70 - 85 | 9004-34-6 | 
| เยื่อผลิตใหม่ (Virgin Pulp) | 15 - 25 | 9004-34-6 | |
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 









 
				







 
				
 
				
 
				
 
				