| รายการ | รายละเอียดสินค้า | 
|---|---|
| ชนิดของกระดาษ | กล่องไดคัท สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) | 
| ชั้นกระดาษ | ลอน C-TS165/CA185/TS165 | 
| คุณภาพกระดาษ | ตาม มอก.170-2559 | 
| องค์ประกอบของกระดาษ | ตามมาตรฐาน SCGP | 
| เครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ,CFP (รับรองโดย TGO)  | กล่องน้ำหนัก 1.100 kg. = 0.82 kgCO2e (คลิกดูใบรับรอง) | 
| รองรับน้ำหนัก | ได้สูงสุด 30 กก. | 
| วิธีใช้ | ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของ | 
| ข้อแนะนำในการใช้ | 1. ไม่ควรบรรจุของเหลว 2. เลือกกล่องให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ | 
| คุณสมบัติอื่นๆ | 
 | 
| คำเตือน | 
 | 
| ผลิตโดย | หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018 & FSSC22000 V 5.1 & CODEX HACCP & GHPs และ FSC-STD-40-004 | 
| ชนิดกระดาษ (GRADE) | ส่วนประกอบ (Ingredient) | % approx. | CAS NUMBER | 
|---|---|---|---|
| KT | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | |
| สารส้ม (Alum, Al2(SO4)3) | 10043-01-3 | ||
| สารกันซึม (Sizing Agent) | Proprietary | ||
| สีย้อม (Dyes) | Proprietary | ||
| CA | เยื่อหมุนเวียน (Recycled Pulp) | 95 - 100 | 9004-34-6 | 
| แป้ง (Starch) | < 5 | 9005-25-8 | 










 
				










 
				